ราคาทอง
CALCULATOR
คำนวณราคาทอง
ราคาประมาณการ
฿—
* ราคาเบื้องต้นจากเครื่องคำนวณ ราคาจริงตีตามผลตรวจ XRF ที่หน้าร้าน
ราคาทองตามประเภท
อัพเดทล่าสุด: ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 2569 เวลา 16:12 น. (ครั้งที่ 30)
| ประเภททอง | น้ำหนัก | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 99.99% | 1 บาท | ฿70,200 | ฿70,000 | ▼ 200 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1 บาท | ฿71,000 | ฿68,599 | ▼ 200 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1 สลึง | ฿17,750 | ฿17,150 | ▼ 50 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1 บาท | ฿63,900 | ฿61,739 | ▼ 180 |
| ทองรูปพรรณ 80% | 1 บาท | ฿56,800 | ฿54,879 | ▼ 160 |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1 บาท | ฿31,950 | ฿30,870 | ▼ 90 |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1 บาท | ฿24,850 | ฿24,010 | ▼ 70 |
| ทอง 18K (75%) | 1 กรัม | ฿3,278 | ฿3,168 | ▼ 9 |
| ทอง 14K (58.5%) | 1 กรัม | ฿2,498 | ฿2,413 | ▼ 7 |
| ทอง 9K (37.5%) | 1 กรัม | ฿1,522 | ฿1,471 | ▼ 4 |
