ราคาทองย้อนหลัง รายวัน รายเดือน รายปี
ราคาทองแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% ทุกครั้งที่ประกาศ · ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ (goldtraders.or.th)
รวมราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณ 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ตั้งแต่พฤษภาคม 2549 ถึงตุลาคม 2569 แยกเป็นรายปี รายเดือน และรายวัน พร้อมราคาทุกครั้งที่ประกาศในแต่ละวัน
ทองคำแท่งขายออกล่าสุด 65,900 บาท (20 ต.ค. 2569) เทียบกับ 10 ปีก่อน (20 ต.ค. 2559) 21,050 บาท (+213.1%) · 5 ปีก่อน (20 ต.ค. 2564) 28,100 บาท (+134.5%) · 1 ปีก่อน (20 ต.ค. 2568) 66,000 บาท (-0.2%)
ราคาล่าสุด (20 ต.ค. 2569 10:34 น.): ทองคำแท่ง รับซื้อ 65,700 บาท ขายออก 65,900 บาท · ทองรูปพรรณ รับซื้อ 64,385 บาท ขายออก 66,700 บาท
เลือกปีที่ต้องการดู
สรุปราคาทองคำแท่งรายปี
| ปี | เปิดปี | ปิดปี / ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| พ.ศ. 2569 (2026) | 64,550 | 65,900 | 81,950 | 62,500 | ▲ +1,350 (+2.1%) |
| พ.ศ. 2568 (2025) | 42,650 | 64,950 | 67,400 | 42,550 | ▲ +22,300 (+52.3%) |
| พ.ศ. 2567 (2024) | 33,650 | 42,400 | 44,550 | 33,400 | ▲ +8,750 (+26.0%) |
| พ.ศ. 2566 (2023) | 29,850 | 33,650 | 34,400 | 29,650 | ▲ +3,800 (+12.7%) |
| พ.ศ. 2565 (2022) | 28,750 | 29,850 | 32,100 | 28,250 | ▲ +1,100 (+3.8%) |
| พ.ศ. 2564 (2021) | 26,950 | 28,650 | 28,950 | 24,450 | ▲ +1,700 (+6.3%) |
| พ.ศ. 2563 (2020) | 21,450 | 26,850 | 30,400 | 21,450 | ▲ +5,400 (+25.2%) |
| พ.ศ. 2562 (2019) | 19,650 | 21,550 | 22,400 | 19,250 | ▲ +1,900 (+9.7%) |
| พ.ศ. 2561 (2018) | 20,100 | 19,700 | 20,300 | 18,150 | ▼ -400 (-2.0%) |
| พ.ศ. 2560 (2017) | 19,700 | 20,100 | 21,200 | 19,250 | ▲ +400 (+2.0%) |
| พ.ศ. 2559 (2016) | 18,200 | 19,750 | 22,800 | 18,200 | ▲ +1,550 (+8.5%) |
| พ.ศ. 2558 (2015) | 18,550 | 18,300 | 20,150 | 17,900 | ▼ -250 (-1.3%) |
| พ.ศ. 2557 (2014) | 18,900 | 18,550 | 21,150 | 17,750 | ▼ -350 (-1.9%) |
| พ.ศ. 2556 (2013) | 24,250 | 18,800 | 24,350 | 17,800 | ▼ -5,450 (-22.5%) |
| พ.ศ. 2555 (2012) | 23,600 | 24,100 | 25,950 | 22,900 | ▲ +500 (+2.1%) |
| พ.ศ. 2554 (2011) | 20,150 | 23,500 | 27,100 | 19,400 | ▲ +3,350 (+16.6%) |
| พ.ศ. 2553 (2010) | 17,400 | 20,150 | 20,150 | 16,800 | ▲ +2,750 (+15.8%) |
| พ.ศ. 2552 (2009) | 14,150 | 17,350 | 19,200 | 13,550 | ▲ +3,200 (+22.6%) |
| พ.ศ. 2551 (2008) | 13,450 | 14,000 | 15,450 | 12,150 | ▲ +550 (+4.1%) |
| พ.ศ. 2550 (2007) | 10,950 | 13,300 | 13,400 | 10,450 | ▲ +2,350 (+21.5%) |
| พ.ศ. 2549 (2006) | 11,550 | 10,850 | 13,000 | 10,100 | ▼ -700 (-6.1%) |
ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก (บาทต่อบาททองคำ) ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ · ปีแรกเริ่มจากวันแรกที่มีข้อมูล
ดูราคาทองวันนี้ อัปเดตทุกครั้งที่สมาคมค้าทองคำประกาศ · มีทองจะขาย? รับซื้อทองให้ราคาตามสมาคมค้าทองคำ ที่ PPK Gold
