ราคาทองย้อนหลังปี 2569 (2026) รายเดือน
สรุปราคาทองแท่งและทองรูปพรรณ รับซื้อ-ขายออก ทุกเดือน พ.ศ. 2569 · ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำแท่งขายออกปี 2569 เปิดปีที่ 64,550 บาท และล่าสุดอยู่ที่ 66,450 บาท (12 ต.ค. 2569) เพิ่มขึ้น 1,900 บาท (+2.9%)
ช่วงราคาทั้งปีอยู่ระหว่าง 62,500 – 81,950 บาท · ประกาศราคารวม 5,150 ครั้งใน 256 วันทำการ
เทียบกับราคาปิดปี 2568 (64,950 บาท) ราคาเพิ่มขึ้น 1,500 บาท (+2.3%)
เดือนที่ราคาขึ้นมากที่สุดคือมกราคม (+9,650 บาท) ส่วนเดือนที่ลดลงมากที่สุดคือมีนาคม (-7,550 บาท)
เปลี่ยนแปลงทั้งปี: ▲ +1,900 · ทองแท่ง ขายออก · 256 วันทำการ
สรุปรายเดือน
| เดือน | ทองแท่ง (บาท) | ทองรูปพรรณ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | แนวโน้ม | วันทำการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | ||||
| มกราคม 2569 → | 74,100 | 74,200 | 72,616 | 75,000 | ▲ +9,650 | 27 | |
| กุมภาพันธ์ 2569 → | 77,400 | 77,600 | 75,845 | 78,400 | ▲ +5,050 | 24 | |
| มีนาคม 2569 → | 71,000 | 71,200 | 69,584 | 72,000 | ▼ -7,550 | 26 | |
| เมษายน 2569 → | 71,250 | 71,450 | 69,827 | 72,250 | ▼ -1,050 | 26 | |
| พฤษภาคม 2569 → | 69,800 | 70,000 | 68,402 | 70,800 | ▼ -1,150 | 26 | |
| มิถุนายน 2569 → | 63,100 | 63,300 | 61,838 | 64,100 | ▼ -6,500 | 26 | |
| กรกฎาคม 2569 → | 63,950 | 64,150 | 62,671 | 64,950 | ▲ +1,300 | 28 | |
| สิงหาคม 2569 → | 69,650 | 69,850 | 68,250 | 70,650 | ▲ +5,700 | 31 | |
| กันยายน 2569 → | 66,350 | 66,550 | 65,021 | 67,350 | ▼ -3,350 | 30 | |
| ตุลาคม 2569 → | 66,250 | 66,450 | 64,930 | 67,250 | ▲ +150 | 12 | |
| พฤศจิกายน 2569 | — | — | — | — | — | — | — |
| ธันวาคม 2569 | — | — | — | — | — | — | — |
ดูราคาทองวันนี้ อัปเดตทุกครั้งที่สมาคมค้าทองคำประกาศ · มีทองจะขาย? รับซื้อทองให้ราคาตามสมาคมค้าทองคำ ที่ PPK Gold
