ราคาทองย้อนหลังปี 2568 (2025) รายเดือน
สรุปราคาทองแท่งและทองรูปพรรณ รับซื้อ-ขายออก ทุกเดือน พ.ศ. 2568 · ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำแท่งขายออกปี 2568 เปิดปีที่ 42,650 บาท และปิดปีที่ 64,950 บาท (31 ธ.ค. 2568) เพิ่มขึ้น 22,300 บาท (+52.3%)
ช่วงราคาทั้งปีอยู่ระหว่าง 42,550 – 67,400 บาท · ประกาศราคารวม 3,538 ครั้งใน 314 วันทำการ
เทียบกับราคาปิดปี 2567 (42,400 บาท) ราคาเพิ่มขึ้น 22,550 บาท (+53.2%)
เดือนที่ราคาขึ้นมากที่สุดคือกันยายน (+5,600 บาท) ส่วนเดือนที่ลดลงมากที่สุดคือมิถุนายน (-550 บาท)
เปลี่ยนแปลงทั้งปี: ▲ +22,300 · ทองแท่ง ขายออก · 314 วันทำการ
สรุปรายเดือน
| เดือน | ทองแท่ง (บาท) | ทองรูปพรรณ (บาท) | เปลี่ยนแปลง | แนวโน้ม | วันทำการ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | ||||
| มกราคม 2568 → | 44,350 | 44,450 | 43,555 | 44,950 | ▲ +1,800 | 27 | |
| กุมภาพันธ์ 2568 → | 46,200 | 46,300 | 45,374 | 46,800 | ▲ +1,700 | 24 | |
| มีนาคม 2568 → | 49,950 | 50,050 | 49,058 | 50,850 | ▲ +3,650 | 26 | |
| เมษายน 2568 → | 51,800 | 51,900 | 50,862 | 52,700 | ▲ +1,400 | 26 | |
| พฤษภาคม 2568 → | 51,050 | 51,150 | 50,134 | 51,950 | ▼ -350 | 27 | |
| มิถุนายน 2568 → | 50,500 | 50,600 | 49,497 | 51,400 | ▼ -550 | 26 | |
| กรกฎาคม 2568 → | 51,050 | 51,150 | 50,028 | 51,950 | ▲ +200 | 27 | |
| สิงหาคม 2568 → | 52,500 | 52,600 | 51,453 | 53,400 | ▲ +1,500 | 26 | |
| กันยายน 2568 → | 58,300 | 58,400 | 57,138 | 59,200 | ▲ +5,600 | 26 | |
| ตุลาคม 2568 → | 61,300 | 61,400 | 60,079 | 62,200 | ▲ +2,000 | 27 | |
| พฤศจิกายน 2568 → | 63,900 | 64,000 | 62,626 | 64,800 | ▲ +2,600 | 25 | |
| ธันวาคม 2568 → | 64,850 | 64,950 | 63,551 | 65,750 | ▲ +400 | 27 | |
ดูราคาทองวันนี้ อัปเดตทุกครั้งที่สมาคมค้าทองคำประกาศ · มีทองจะขาย? รับซื้อทองให้ราคาตามสมาคมค้าทองคำ ที่ PPK Gold
