ราคาทอง
CALCULATOR
คำนวณราคาทอง
ราคาประมาณการ
฿—
* ราคาเบื้องต้นจากเครื่องคำนวณ ราคาจริงตีตามผลตรวจ XRF ที่หน้าร้าน
ราคาทองตามประเภท
อัพเดทล่าสุด: ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ค. 2569 เวลา 09:00 น. (ครั้งที่ 1)
ราคาทุกประเภทตรงกับสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
| ประเภททอง | น้ำหนัก | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 1 บาท | ฿65,000 | ฿64,800 | ▲ +200 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1 บาท | ฿65,800 | ฿63,505 | ▲ +200 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1 สลึง | ฿16,450 | ฿15,876 | ▲ +50 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1 บาท | ฿59,220 | ฿57,155 | ▲ +180 |
| ทองรูปพรรณ 80% | 1 บาท | ฿52,640 | ฿50,804 | ▲ +160 |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1 บาท | ฿29,610 | ฿28,577 | ▲ +90 |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1 บาท | ฿23,030 | ฿22,227 | ▲ +70 |
| ทอง 18K (75%) | 1 กรัม | ฿3,038 | ฿2,932 | ▲ +9 |
| ทอง 14K (58.5%) | 1 กรัม | ฿2,315 | ฿2,234 | ▲ +7 |
| ทอง 9K (37.5%) | 1 กรัม | ฿1,411 | ฿1,361 | ▲ +4 |
