ราคารับซื้อทองรูปพรรณวันนี้: 67,568.12 -500

ราคาทองคำสิงหาคม 2569 (2026) รายวัน

ราคาทองแท่งและรูปพรรณ ทุกวัน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 · สมาคมค้าทองคำ

ทองแท่ง รับซื้อ
69,650
ราคาปิดล่าสุด
ทองแท่ง ขายออก
69,850
ราคาปิดล่าสุด
รูปพรรณ รับซื้อ
68,250
ราคาปิดล่าสุด
รูปพรรณ ขายออก
70,650
ราคาปิดล่าสุด

เปลี่ยนแปลงเดือนนี้: ▲ +5,700 · ทองแท่ง ขายออก · 31 วันทำการ

กราฟราคาทองคำรายวัน กราฟแสดงราคาทองคำแท่ง ขายออก ตั้งแต่ 2026-08-01 ถึง 2026-08-31 — ราคาต่ำสุด 64,050 บาท สูงสุด 71,850 บาท ต่อบาทน้ำหนัก 1 ส.ค.6 ส.ค.11 ส.ค.16 ส.ค.21 ส.ค.26 ส.ค.31 ส.ค.

ราคาทองคำรายวัน

วันที่ ทองแท่ง (บาท) ทองรูปพรรณ (บาท) เปลี่ยนแปลง รอบ
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
63,950 64,150 62,671 64,950 — 0 1
64,000 64,200 62,717 65,000 — 0 1
63,850 64,050 62,580 64,850 ▼ -50 15
63,900 64,100 62,626 64,900 ▼ -100 11
65,050 65,250 63,748 66,050 ▲ +750 35
66,550 66,750 65,218 67,550 ▼ -400 34
67,200 67,400 65,855 68,200 ▲ +650 28
67,650 67,850 66,295 68,650 — 0 1
67,700 67,900 66,340 68,700 ▲ +50 2
67,650 67,850 66,295 68,650 ▲ +300 20
68,500 68,700 67,128 69,500 ▼ -400 26
68,850 69,050 67,477 69,850 ▲ +100 20
68,550 68,750 67,174 69,550 ▼ -350 25
68,150 68,350 66,780 69,150 ▲ +350 20
68,550 68,750 67,174 69,550 — 0 1
68,550 68,750 67,174 69,550 — 0 1
68,500 68,700 67,128 69,500 ▼ -200 23
68,550 68,750 67,174 69,550 ▼ -150 12
68,000 68,200 66,643 69,000 ▼ -150 20
69,550 69,750 68,159 70,550 ▼ -100 27
70,650 70,850 69,236 71,650 ▲ +550 45
70,950 71,150 69,524 71,950 — 0 1
70,950 71,150 69,524 71,950 — 0 1
71,650 71,850 70,221 72,650 ▲ +350 34
71,650 71,850 70,221 72,650 ▼ -200 35
71,500 71,700 70,070 72,500 ▼ -400 20
71,150 71,350 69,721 72,150 ▼ -700 29
71,550 71,750 70,115 72,550 ▲ +350 20
69,950 70,150 68,554 70,950 — 0 1
70,050 70,250 68,644 71,050 — 0 1
69,650 69,850 68,250 70,650 ▲ +250 29

พร้อมขายทอง? ติดต่อเราได้ทุกวัน

ส่งรูปทองทาง LINE เพื่อประเมินราคาเบื้องต้น หรือนำทองมาที่ร้านได้เลย
ทีมงานพร้อมให้บริการทุกวัน 09:00 — 18:00