ราคารับซื้อทองรูปพรรณวันนี้: 66,446.28 0

ราคาทองย้อนหลังปี 2558 (2015) รายเดือน

สรุปราคาทองแท่งและทองรูปพรรณ รับซื้อ-ขายออก ทุกเดือน พ.ศ. 2558 · ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำแท่งขายออกปี 2558 เปิดปีที่ 18,550 บาท และปิดปีที่ 18,300 บาท (30 ธ.ค. 2558) ลดลง 250 บาท (-1.3%)

ช่วงราคาทั้งปีอยู่ระหว่าง 17,900 – 20,150 บาท · ประกาศราคารวม 769 ครั้งใน 299 วันทำการ

เทียบกับราคาปิดปี 2557 (18,550 บาท) ราคาลดลง 250 บาท (-1.3%)

เดือนที่ราคาขึ้นมากที่สุดคือมกราคม (+1,350 บาท) ส่วนเดือนที่ลดลงมากที่สุดคือพฤศจิกายน (-1,250 บาท)

แท่ง ขาย (เปิดปี)
18,550
ทองแท่ง ขายออก
แท่ง ขาย (ล่าสุด)
18,300
ทองแท่ง ขายออก
สูงสุดทั้งปี
20,150
ทองแท่ง ขายออก
ต่ำสุดทั้งปี
17,900
ทองแท่ง ขายออก

เปลี่ยนแปลงทั้งปี: ▼ -250 · ทองแท่ง ขายออก · 299 วันทำการ

สรุปรายเดือน

เดือน ทองแท่ง (บาท) ทองรูปพรรณ (บาท) เปลี่ยนแปลง แนวโน้ม วันทำการ
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
มกราคม 2558 → 19,800 19,900 19,511 20,300 ▲ +1,350 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 18,550 บาท สูงสุด 20,100 บาท 26
กุมภาพันธ์ 2558 → 18,550 18,650 18,283 19,050 ▼ -1,200 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 18,450 บาท สูงสุด 19,800 บาท 24
มีนาคม 2558 → 18,100 18,200 17,843 18,600 ▼ -550 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 17,950 บาท สูงสุด 18,700 บาท 25
เมษายน 2558 → 18,700 18,800 18,435 19,200 ▲ +450 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 18,250 บาท สูงสุด 18,800 บาท 22
พฤษภาคม 2558 → 18,900 19,000 18,632 19,400 ▲ +450 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 18,550 บาท สูงสุด 19,400 บาท 24
มิถุนายน 2558 → 18,700 18,800 18,435 19,200 ▼ -200 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 18,800 บาท สูงสุด 19,150 บาท 25
กรกฎาคม 2558 → 18,000 18,100 17,737 18,500 ▼ -700 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 18,000 บาท สูงสุด 18,800 บาท 26
สิงหาคม 2558 → 19,150 19,250 18,874 19,650 ▲ +1,100 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 18,100 บาท สูงสุด 19,550 บาท 25
กันยายน 2558 → 19,250 19,350 18,965 19,750 ▲ +50 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 18,850 บาท สูงสุด 19,600 บาท 26
ตุลาคม 2558 → 19,250 19,350 18,965 19,750 ▲ +100 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 19,200 บาท สูงสุด 19,800 บาท 26
พฤศจิกายน 2558 → 17,900 18,000 17,646 18,400 ▼ -1,250 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 18,000 บาท สูงสุด 19,250 บาท 25
ธันวาคม 2558 → 18,200 18,300 17,934 18,700 ▲ +100 กราฟแนวโน้มราคาทอง ต่ำสุด 17,950 บาท สูงสุด 18,450 บาท 25

ดูราคาทองวันนี้ อัปเดตทุกครั้งที่สมาคมค้าทองคำประกาศ · มีทองจะขาย? รับซื้อทองให้ราคาตามสมาคมค้าทองคำ ที่ PPK Gold

พร้อมขายทอง? ติดต่อเราได้ทุกวัน

ส่งรูปทองทาง LINE เพื่อประเมินราคาเบื้องต้น หรือนำทองมาที่ร้านได้เลย
ทีมงานพร้อมให้บริการทุกวัน 09:00 — 18:00