ราคาทอง
CALCULATOR
คำนวณราคาทอง
ราคาประมาณการ
฿—
* ราคาเบื้องต้นจากเครื่องคำนวณ ราคาจริงตีตามผลตรวจ XRF ที่หน้าร้าน
ราคาทองตามประเภท
อัพเดทล่าสุด: ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ย. 2569 เวลา 16:25 น. (ครั้งที่ 19)
ราคาทุกประเภทตรงกับสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย
| ประเภททอง | น้ำหนัก | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 1 บาท | ฿69,650 | ฿69,450 | ▲ +500 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1 บาท | ฿70,450 | ฿68,068 | ▲ +500 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 1 สลึง | ฿17,613 | ฿17,017 | ▲ +125 |
| ทองรูปพรรณ 90% | 1 บาท | ฿63,405 | ฿61,262 | ▲ +450 |
| ทองรูปพรรณ 80% | 1 บาท | ฿56,360 | ฿54,455 | ▲ +400 |
| ทองรูปพรรณ 50% | 1 บาท | ฿31,703 | ฿30,631 | ▲ +225 |
| ทองรูปพรรณ 40% | 1 บาท | ฿24,658 | ฿23,824 | ▲ +175 |
| ทอง 18K (75%) | 1 กรัม | ฿3,253 | ฿3,143 | ▲ +23 |
| ทอง 14K (58.5%) | 1 กรัม | ฿2,478 | ฿2,395 | ▲ +18 |
| ทอง 9K (37.5%) | 1 กรัม | ฿1,510 | ฿1,459 | ▲ +11 |
